Linear guided
Bed type milling machines

KT series

Travels

X: 3.000 - 5.000 mm
Y: 1.500 - 1.600 mm
Z: 1.500 - 2.000 mm
The KT board milling machine offers exactly the same advantages as the BT. The key difference is that it is considerably larger. This gives it a transverse travel distance of 1,600 mm (the BT board milling machine achieves 1,300 mm).

Accordingly, the KT has a wider clamping table as standard. This clamping table is rounded off with a wide range of options for attached or integrated rotary tables or carousel turning tables up to Ø 1600 mm for turning operations. Another advantage is the high stability of the KT board milling machine.
  • Heavily ribbed, vibration-damping cast iron construction of the entire machine
  • INA linear guideways on all axes
  • Highly dynamic digital drives (25,000 mm/min)
  • 43 kW main spindle motor
  • Enclosure on 4 sides with 2 front doors and one door at the rear
  • Ergonomic handling of workpieces on the machine table thanks to offset front doors
  • Interface compatibility
  • Effective chip management
  • Multitasking: milling and turning on one machine
Technische Daten
Verfahrwege KT-3200 KT-3700 KT-4200 KT-4700 KT-5200
X-Achse längs mm 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Y-Achse horizontal mm 1.500 - 1.600 1.500 - 1.600 1.500 - 1.600 1.500 - 1.600 1.500 - 1.600
Z-Achse vertikal mm 1.500 / 2.000 1.500 / 2.000 1.500 / 2.000 1.500 / 2.000 1.500 / 2.000
Tisch KT-3200 KT-3700 KT-4200 KT-4700 KT-5200
Aufspannfläche (Option) mm 3.200x1.200 (1400) 3.700x1.200 (1400) 4.200x1.200 (1400) 4.700x1.200 (1400) 5.200x1.200 (1400)
max. zul. Tischbelastung Kg 10.000 14.000 14.000 14.000 15.000
Spindel KT-3200 KT-3700 KT-4200 KT-4700 KT-5200
Spindeldrehzahlbereiche U/min. 4.000-6.000 4.000-6.000 4.000-6.000 4.000-6.000 4.000-6.000
Leistung Kw 32/43/65 32/43/65 32/43/65 32/43/65 32/43/65
Drehmoment bei 43kW 4000/6000 U/min. Nm 920-2.020 (S1) 920-2.020 (S1) 920-2.020 (S1) 920-2.020 (S1) 920-2.020 (S1)
Autom. Schwenkkopf: diagonal 0,001°x0,001° / 0,01°x0,01° / 2,5°x1° / 2,5°x2,5° 0,001°x0,001° / 0,01°x0,01° / 2,5°x1° / 2,5°x2,5° 0,001°x0,001° / 0,01°x0,01° / 2,5°x1° / 2,5°x2,5° 0,001°x0,001° / 0,01°x0,01° / 2,5°x1° / 2,5°x2,5° 0,001°x0,001° / 0,01°x0,01° / 2,5°x1° / 2,5°x2,5°
Autom. Schwenkkopf: orthogonal 1°x1° 1°x1° 1°x1° 1°x1° 1°x1°
Vorschübe KT-3200 KT-3700 KT-4200 KT-4700 KT-5200
Eilgang (X/Y/Z) max. mm/min. 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Arbeitsvorschub (X/Y/Z) max. mm/min. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Vorschubkraft (X/Y/Z) max. N 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Platzbedarf KT-3200 KT-3700 KT-4200 KT-4700 KT-5200
Länge (ohne Querförderer+1280) mm 8.750 9.650 10.650 11.650 12.750
Breite bei Y=1500 mm 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400
Höhe bei Z=1500 (2000) ohne WZW mm 3.600 (4.100) 3.600 (4.100) 3.600 (4.100) 3.600 (4.100) 3.600 (4.100)
Weitere Daten KT-3200 KT-3700 KT-4200 KT-4700 KT-5200
Werkzeugwechsler Random Plätze 24 24 24 24 24
Werkzeugwechsler H/V-Kette Plätze 40 / 60 / 80 / 100 / 120 40 / 60 / 80 / 100 / 120 40 / 60 / 80 / 100 / 120 40 / 60 / 80 / 100 / 120 40 / 60 / 80 / 100 / 120
IKZ und Außenkühlung Luft und/oder Wasser bar 20-70 20-70 20-70 20-70 20-70
CNC Steuerung Heidenhain / Siemens Heidenhain / Siemens Heidenhain / Siemens Heidenhain / Siemens Heidenhain / Siemens

Highlights der Maschine

Alle Highlights können Sie der Maschinenkarte entnehmen.

Linearführungimage icon
Linearführung
  • Spielfreie Linearwälzführung für höchste Genauigkeiten
  • Geringe Reibung für hohe Dynamik in der 2,5/3-D Bearbeitung
  • Hohe Steifigkeit durch hohe Anzahl und größere Rollenumlaufeinheiten
  • Geringe Wartungs- und Verschleißkosten
Umdrehungimage icon
Umdrehung
  • automatische stufenlose Positionierung
  • Simultanbearbeitung 100% ED (S1)
  • Hohe Schwenkgeschwindigkeit durch Torque-Antrieb (360°/s)
  • Hohe Drehzahlen 8.000–15.000 U/min 100% ED (S1)
  • Schneller Werkzeugwechsel
Multitaskimage icon
Multitask
  • Multifunktionsmaschine durch Einsatz von Karusselldrehtisch(en)
  • Drehen auf der Maschine mit Capto C5/C6-Werkzeughalter
  • Automatischer Drehwerkzeug-Wechsel möglich
  • Schleifen auf der Maschine mit Schleifspindel
Genauigkeitimage icon
Genauigkeit
  • Stabiler durch FEM berechneten Gussaufbau der gesamten Maschine
  • Hohe Genauigkeit durch spielfreie INA-Linearführungen in allen Achsen
  • Geschliffene Auflagefläche für alle Führungsbahnen; Messsysteme etc.
  • Höchste Präzision in der Frässchieberachse durch Vorspannung der INA-Führungen

Would you like a no-obligation consultation or are you interested in this machine?

Request machine